| Полувагон с разгрузочными люками, модель 12-9853 | |
| Технические характеристики | Модель 12-9853 |
| Грузоподъемность, т | 75 |
| Объем кузова, м3 | 92 |
| Масса тары, т | 25 |
| Длина по осям сцепления автосцепок, мм | 13 920 |
| База вагона, мм | 8 650 |
| Внутренние размеры кузова (д × ш × в), мм | 13 025 × 2 946 × 2 398 |
| Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| Габарит по ГОСТ 9238-83: кузова | 1-ВМ |
| Габарит по ГОСТ 9238-83: тележки | 02-ВМ |
| Модель тележки | 18-9855 |
| Расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 245,2 (25) |
| Срок службы, лет | 32 |
| Нормативный межремонтный срок, до млн км (лет) | 1 (8) |

| Полувагон с глухим кузовом, модель 12-9869 | |
| Технические характеристики | Модель 12-9869 |
| Грузоподъемность, т | 77 |
| Объем кузова, м3 | 98 |
| Масса тары, т | 22,5 ± 0,5 |
| Длина по осям сцепления автосцепок, мм | 13 920 |
| База вагона, мм | 8 650 |
| Внутренние размеры кузова (д × ш × в), мм | 12 780 × 2 986 × 2 561 |
| Количество разгрузочных люков, шт. | - |
| Габарит по ГОСТ 9238-83: кузова | 1-ВМ |
| Габарит по ГОСТ 9238-83: тележки | 02-ВМ |
| Модель тележки | 18-9855 |
| Расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 245,2 (25) |
| Срок службы, лет | 32 |
| Нормативный межремонтный срок, до млн км (лет) | 1 (8) |
